粗糙度仪
★ 内置锂离子充电电池及充电控制电路,容量高、无记忆效应;
★ 有剩余电量指示图标,提示用户及时充电; 
★ 可显示充电过程指示,操作者可随时了解充电程度; 
★ 连续工作时间大于20小时; 
★ 大容量数据存储,可存储100组原始数据及波形。
测量参数  | Ra,Rz,Rq,Rt  | 
测量范围  | Ra:0.05~10um;Rz:0.1~50um  | 
显示分辨率  | 0.01um  | 
传感器类型  | 压电晶体  | 
滤波方式  | /  | 
示值误差  | ≤±15%  | 
示值变动性  | ≤±12%  | 
取样长度  | 0.25mm、0.8mm、2.5mm  | 
评定长度  | 5L  | 
量程范围  | ±20um、±40um、±80um  | 
针尖角度  | 90°  | 
显示方式  | 点阵液晶  | 
数据存储  | /  | 
工作环境  | -10℃ ~ 40℃(温度),< 90%(湿度)  | 
电源  | DC 5V,500mAh  | 
工作时间  | ≥20小时  | 
外形尺寸  | 105×70×24mm  | 
重量  | 200g  | 
标准配置  | 主机、多刻线样板、充电器  | 
可选配件  | /  | 












        
 QQ咨询